अधिकतम दक्षता ९७.३%
बिट-इन शून्य निर्यात प्रकार्य
विभिन्न संचार विकल्प
वाइफाइ / जीपीआरएस वास्तविक समय निगरानी
IP65 संरक्षण स्तर
THDi <1.5%
60A battery current. Max. efficiency 97.3%, Battery efficiency 97%. Load monitoring accuracy 10W. Battery discharging threshold 10W.
Internal EMS optimizes home energy supply automatically. PV production forecast. Built-in electric power service, FCAS, VPP, etc. Online monitoring and diagnosis.
UPS level redundant protection against backup load breakdown. Three-level firmware and two-level hardware battery protection. Multiple temperature monitoring, delicate thermal management. Max. 6 Inverters in parallel to increase power availability.
अधिकतम PV इनपुट पावर: | .7.36.k केडब्ल्यू | अधिकतम PV इनपुट भोल्टेज: | 580V |
MPPT दायरा: | 100 ~ 550V | Start-Up Voltage: | 100V |
अधिकतम वर्तमान इनपुट: | 15A/ 15A | अधिकतम छोटो सर्किट वर्तमान: | 18.75A / 18.75A |
MPPT ट्र्याकरहरू: | 2 | प्रति MPP ट्र्याकरहरू: | '1/1 |
Rated Output Power : | K०kVA | अधिकतम इनपुट पावर: | K०kVA |
Rated Grid Voltage: | 230Vac | ग्रिड भोल्टेज दायरा: | 180 ~ 270Vac |
मूल्याङ्कन गरिएको ग्रिड आवृत्ति: | 50 / 60Hz | पावर फैक्टर: | -0.8 ~ + 0.8 |
THDi: |
अधिकतम ब्याकअप पावर: | 7.36kVA / 7.36kW | Relative Backup Voltage: | 230Vac |
Rated Backup Frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load) |
DCV: | <१२०mV | क्रेस्ट अनुपात: | 3:01 |
स्थानान्तरण समय: | <Ms मि |
अधिकतम दक्षता: | 97.3% | Europe Efficiency: | 96.2% |
MPPT Efficiency: | 99.9% | राउन्ड ट्रिप दक्षता: | 90% |
अपरेटिङ तापमान: | -20 ~ 60 ℃ | सापेक्ष आर्द्रता: | 0~95%(No Condensing) |
अपरेटिंग ऊंचाई: | ≤4000m | शीतलन: | प्रकृति संवहन |
शोर: | <D 30dB | टोपोलोजी: | ट्रान्सफॉर्मरलेस |
आयाम (W*H*D): | 590 * 405 * 205mm | संरक्षण डिग्री: | IP65 |
वजन: | 18kg | वारेन्टी: | 5 years /10 years(optional) |
Communication with BMS: | CAN / RS-485 | लोड निगरानी: | मिटर / सीटी / ब्याकअप बक्स |
बाह्य संचार: | RS-485 / WIFI / 4G / इथरनेट | प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस: | LED / LCD |
Safety Regulation: | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
ग्रिड नियमन: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
Max. PV Input Power : | .10.k केडब्ल्यू | Max. PV Input Voltage : | 580V |
MPPT Range : | 100 ~ 550V | Start-Up Voltage : | 100V |
अधिकतम हालको इनपुट: | 15A / 15A | Max. Short Circuit Current : | 18.75A / 18.75A |
MPPT Trackers : | 2 | Strings Per MPP Trackers : | 1/1 |
मूल्याङ्कन आउटपुट शक्ति: | 5kVA/4.6kVA(DE) | अधिकतम इनपुट पावर: | K०kVA |
Rated Grid Voltage: | 230Vac | ग्रिड भोल्टेज दायरा: | 180 ~ 270Vac |
मूल्याङ्कन गरिएको ग्रिड आवृत्ति: | 50 / 60Hz | पावर फैक्टर: | -0.8 ~ + 0.8 |
THDi: |
अधिकतम ब्याकअप पावर: | 10kVA / 10kW | Relative Backup Voltage: | 230Vac |
Rated Backup Frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load) |
DCV: | <१२०mV | क्रेस्ट अनुपात: | 3:01 |
स्थानान्तरण समय: | <Ms मि |
अधिकतम दक्षता: | 97.3% | Europe Efficiency: | 96.2% |
MPPT Efficiency: | 99.9% | राउन्ड ट्रिप दक्षता: | 90% |
अपरेटिंग तापमान: | -20 ~ 60 ℃ | सापेक्षिक आर्द्रता: | 0~95%(No Condensing) |
Operating Altitude : | ≤4000m | कूलि:: | प्रकृति संवहन |
आवाज: | <D 30dB | टोपोलोजी: | ट्रान्सफॉर्मरलेस |
Dimensions(W*H*D) : | 590*405*205mm | Protection Degree : | IP65 |
वजन: | 19.5kg | वारेन्टी: | 5 years /10 years(optional) |
Max. Backup Power : | 7.36kVA / 7.36kW | Relative Backup Voltage : | 230Vac |
Rated Backup Frequency : | 50 / 60Hz | THDv : | <30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load) |
DCV : | <१२०mV | Crest Ratio : | 3:01:00 |
स्थानान्तरण समय: | <Ms मि |
Communication with BMS : | CAN / RS-485 | Load Monitoring : | मिटर / सीटी / ब्याकअप बक्स |
External Communication : | RS-485 / WIFI / 4G / इथरनेट | User Interface : | LED / LCD |
Safety Regulation: | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
ग्रिड नियमन: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
मूल्याङ्कन आउटपुट शक्ति: | 5kVA/4.6kVA(DE) | अधिकतम इनपुट पावर: | K०kVA |
Rated Grid Voltage: | 230Vac | ग्रिड भोल्टेज दायरा: | 180 ~ 270Vac |
मूल्याङ्कन गरिएको ग्रिड आवृत्ति: | 50 / 60Hz | पावर फैक्टर: | -0.8 ~ + 0.8 |
THDi: |
अधिकतम ब्याकअप पावर: | 10kVA / 10kW | Relative Backup Voltage: | 230Vac |
Rated Backup Frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load) |
DCV: | <१२०mV | क्रेस्ट अनुपात: | 3:01 |
स्थानान्तरण समय: | <Ms मि |
अधिकतम दक्षता: | 97.3% | Europe Efficiency: | 96.2% |
MPPT Efficiency: | 99.9% | राउन्ड ट्रिप दक्षता: | 90% |
अपरेटिंग तापमान: | -20 ~ 60 ℃ | सापेक्षिक आर्द्रता: | 0~95%(No Condensing) |
Operating Altitude : | ≤4000m | कूलि:: | प्रकृति संवहन |
आवाज: | <D 30dB | टोपोलोजी: | ट्रान्सफॉर्मरलेस |
Dimensions(W*H*D) : | 590*405*205mm | Protection Degree : | IP65 |
वजन: | 18kg | वारेन्टी: | 5 years /10 years(optional) |
Max. Backup Power : | 7.36kVA / 7.36kW | Relative Backup Voltage : | 230Vac |
Rated Backup Frequency : | 50 / 60Hz | THDv : | <30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load) |
DCV : | <१२०mV | Crest Ratio : | 3:01:00 |
स्थानान्तरण समय: | <Ms मि |
Communication with BMS : | CAN / RS-485 | Load Monitoring : | मिटर / सीटी / ब्याकअप बक्स |
External Communication : | RS-485 / WIFI / 4G / इथरनेट | User Interface : | LED / LCD |
Safety Regulation: | IEC 62109-1&2; IEC 62477 | EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
ग्रिड नियमन: | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE |
तल तपाईंले हामीले सबैभन्दा धेरै सोध्ने प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहुनेछ, तर यदि तपाईंसँग कुनै थप प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
हाम्रो मित्रवत टोली तपाईबाट सुन्न चाहन्छु!